ab 1.000 Euro | ab 25.000 Euro | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,60 / 2,70* % | 1,95 / 2,70* % |
2 Jahre | 1,60 % | 1,90 % |
3 Jahre | 1,60 / 2,40* % | 1,90 / 2,40* % |
4 Jahre | 1,60 % | 2,00 % |
5 Jahre | 1,60 % | 2,00 % |
6 Jahre | 1,60 % | 2,00 % |
7 Jahre | 1,60 % | 2,00 % |
8 Jahre | 1,60 % | 2,00 % |
9 Jahre | 1,60 % | 2,00 % |
10 Jahre | 1,60 % | 2,00 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 1000 Euro.
*Nur in Verbindung mit dem Produkt Duo Invest. Ab 5.000,00 EUR (30.000,00 EUR bei Connect+) Anlagevolumen je 50% Anlage in ausgewählten Deka-Fonds oder Deka-Connect+ (außer Connect+ 30). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater. Laufzeit der Sparbriefe 1 Jahr oder 3 Jahre.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.