| Monatliche Kontoführung | 9,90 Euro |
|---|---|
| Beleglose Aufträge (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften) |
0,25 Euro |
| Beleghafte Aufträge und eingehende Gut- und Lastschriften | 0,50 Euro |
| Online- und Mobile-Banking Abfragen | Kostenfrei |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,50 Euro |
| Kontoauszüge per Post | 0,50 Euro zzgl. Porto |
| Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 20.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
0,00 Euro /Jahr |
| Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 0,00 Euro / Jahr |
| Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 36,00 Euro / Jahr |
| Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 96,00 Euro / Jahr |
| Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 13,23 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 18,73 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.