Monatliche Kontoführung | 6,75 Euro |
---|---|
Beleglose Aufträge (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften) |
0,10 Euro |
Beleghafte Aufträge und eingehende Gut- und Lastschriften | 0,45 Euro |
Online- und Mobile-Banking Abfragen | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,10 Euro |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
5,00 Euro /Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 5,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 30,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 80,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 14,57 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 20,07 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.